根据《关于开展2027年度推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》和《东北电力大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法(2023修订版)》文件精神,经学生本人提出申请、学院推免工作小组审核基本条件、专家审核小组公开答辩、思想品德面试考核等环节,确定的拟推免名单公示如下。
序号 | 专业名称 | 姓名 | 学号 |
1 | 电气工程及其自动化 | 江尚宸 | 2023301040219 |
2 | 电气工程及其自动化 | 李雨璇 | 2023301040703 |
3 | 电气工程及其自动化 | 张嘉显 | 2023301040233 |
4 | 电气工程及其自动化 | 李明晔 | 2023301040220 |
5 | 电气工程及其自动化 | 王胤祯 | 2023301040304 |
6 | 电气工程及其自动化 | 顾展硕 | 2023301040217 |
7 | 电气工程及其自动化 | 浦迅齐 | 2023301040224 |
8 | 电气工程及其自动化 | 戴宛麟 | 2023301040501 |
9 | 电气工程及其自动化 | 胡瀚文 | 2023301040616 |
10 | 电气工程及其自动化 | 韩伟 | 2023301040614 |
11 | 电气工程及其自动化 | 靳云畅 | 2023301040113 |
12 | 电气工程及其自动化 | 张蕊 | 2023301040307 |
13 | 电气工程及其自动化 | 周金金 | 2023301040108 |
14 | 电气工程及其自动化 | 单一冉 | 2023301040301 |
15 | 电气工程及其自动化 | 张欣 | 2023301040707 |
16 | 电气工程及其自动化 | 刘浩然 | 2023301040720 |
17 | 电气工程及其自动化 | 胡曼琳 | 2023301040403 |
18 | 电气工程及其自动化 | 高雨露 | 2023301040503 |
19 | 电气工程及其自动化 | 张宸赫 | 2023301040735 |
20 | 电气工程及其自动化 | 张宸睿 | 2023301040135 |
21 | 电气工程及其自动化 | 郑腾尹 | 2023301040838 |
22 | 电气工程及其自动化 | 刘鑫 | 2023301040722 |
23 | 电气工程及其自动化 | 刘金航 | 2023301040818 |
24 | 电气工程及其自动化 | 杜佳昊 | 2023301040312 |
25 | 电气工程及其自动化 | 陈昭良 | 2023301040211 |
26 | 电气工程及其自动化 | 李禹锐 | 2023301040619 |
27 | 电气工程及其自动化 | 张嘉瑜 | 2023301040608 |
28 | 电气工程及其自动化 | 陈梦轩 | 2023301040713 |
29 | 电气工程及其自动化 | 王硕 | 2023301010925 |
30 | 电气工程及其自动化 | 李欣岩 | 2023301010902 |
31 | 电气工程及其自动化 | 张永兴 | 2023301010936 |
32 | 电气工程及其自动化 | 韩菁 | 2023301011201 |
33 | 电气工程及其自动化 | 刘广树 | 2023301011119 |
34 | 电气工程及其自动化 | 刘峻良 | 2023301011226 |
35 | 电气工程及其自动化 | 李青松 | 2023301011224 |
36 | 电气工程及其自动化 | 黄婧雯 | 2023301011102 |
37 | 电气工程及其自动化 | 张晶驰 | 2023301011207 |
38 | 电气工程及其自动化 | 占安娜 | 2023301011108 |
39 | 电气工程及其自动化 | 何宇晨 | 2023301011217 |
40 | 电气工程及其自动化 | 孙靖博 | 2023301011328 |
41 | 电气工程及其自动化 | 赵世超 | 2021308080240 |
42 | 电气工程及其自动化 | 张颢瀚 | 2023301010934 |
43 | 电气工程及其自动化 | 鲁奕涵 | 2023301011004 |
44 | 电气工程及其自动化 | 李博文 | 2023301011427 |
45 | 电气工程及其自动化 | 亢一涵 | 2023301011402 |
46 | 电气工程及其自动化 | 王柏年 | 2023301011128 |
47 | 电气工程及其自动化 | 王子元 | 2023301011206 |
48 | 电气工程及其自动化 | 何佳鸿 | 2023301011101 |
49 | 电气工程及其自动化 | 张安治 | 2023301010933 |
50 | 电气工程及其自动化 | 徐奥恒 | 2023301011134 |
51 | 电气工程及其自动化 | 李一诺 | 2023301011022 |
52 | 电气工程及其自动化 | 刘子溢 | 2023301010918 |
53 | 电气工程及其自动化 | 谢泓奔 | 2023301010931 |
54 | 电气工程及其自动化 | 张新程 | 2023301011139 |
55 | 电气工程及其自动化 | 翟伟淇 | 2023301011038 |
56 | 电气工程及其自动化 | 廖语怡 | 2023301011204 |
57 | 电气工程及其自动化 | 杨展朋 | 2023301011036 |
58 | 电气工程及其自动化 | 梁欣芮 | 2023307040303 |
59 | 电气工程及其自动化 | 武俊杭 | 2023307040433 |
60 | 电气工程及其自动化 | 马俊杰 | 2023307040225 |
61 | 电气工程及其自动化 | 孙宁萱 | 2023303010403 |
62 | 电气工程及其自动化 | 李博文 | 2023301020118 |
63 | 电气工程及其自动化 | 牟心洁 | 2023301020106 |
64 | 电气工程及其自动化 | 孟德鹏 | 2023302030211 |
65 | 智能电网信息工程 | 史家瑞 | 2023307040425 |
66 | 智能电网信息工程 | 孙宇同 | 2023307040429 |
67 | 智能电网信息工程 | 王一婷 | 2023307040109 |
68 | 智能电网信息工程 | 李文铎 | 2023307040405 |
69 | 智能电网信息工程 | 李婷婷 | 2023307040103 |
70 | 智能电网信息工程 | 刘述文 | 2023307040128 |
71 | 智能电网信息工程 | 方倩 | 2023307040202 |
72 | 智能电网信息工程 | 刘俊洋 | 2023307040406 |
73 | 智能电网信息工程 | 周嘉玉 | 2023307040112 |
74 | 智能电网信息工程 | 王荣欣 | 2021307010205 |
75 | 智能电网信息工程 | 杨金慧 | 2021305100122 |
76 | 智能电网信息工程 | 邓筱天 | 2023307040115 |
77 | 智能电网信息工程 | 付月 | 2023307040301 |
78 | 电气工程及其自动化 | 刘语涵 | 2023302010703 |
79 | 电气工程及其自动化 | 肖馨妍 | 2023307040307 |
80 | 电气工程及其自动化 | 由福彤 | 2023309070116 |
81 | 电气工程及其自动化 | 周恒 | 2023309020133 |
82 | 电气工程及其自动化 | 李梓铭 | 2023302040315 |
83 | 电气工程及其自动化 | 段方 | 2023309070102 |
84 | 电气工程及其自动化 | 赵蕴泽 | 2023307010211 |
85 | 电气工程及其自动化 | 冯伟航 | 2023306070813 |
86 | 电气工程及其自动化 | 杨雨含 | 2023306040104 |
87 | 电气工程及其自动化 | 甘凯文 | 2023306030113 |
88 | 电子信息工程 | 曹晨阳 | 2023301020201 |
89 | 电子信息工程 | 郑庆芸 | 2023301020208 |
90 | 电子信息工程 | 谢雨竹 | 2023301020205 |
91 | 电子信息工程 | 雷嘉仪 | 2023301020104 |
92 | 电子信息工程 | 张亚楠 | 2023301020207 |
93 | 通信工程 | 徐嘉俊 | 2023307010239 |
94 | 通信工程 | 刘音卓 | 2023307010105 |
95 | 通信工程 | 李林佳 | 2023307010225 |
96 | 通信工程 | 杨丽君 | 2023307010135 |
97 | 通信工程 | 敬煜谋 | 2023307010120 |
公示日期:2025年9月10日-9月12日,如有异议请联系电气工程学院党委(电动楼A403室,电话0432-64806618、15209514496),学校纪委监管(电话0432-64806569)。
电气工程学院推免工作小组
2026.09.10
来源:于海薇
初审:孙正龙
复审:王鹤
终审:杨茂